Флуоресцентные знаки
Флуоресцентные дорожные знаки ГОСТ Ж 52290-2004 в Ярославле
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | Ф=600 мм | 1260,00 | 1368,00 | 1524,00 | 2340,00 | 2628,00 |
| 2 | Ф=700 мм | 1380,00 | 1476,00 | 1608,00 | 2700,00 | 3156,00 |
| 3 | Ф=900 мм | 2544,00 | 2760,00 | 3276,00 | 4500,00 | 5220,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 2 | 700*700 мм | 1380,00 | 1488,00 | 1908,00 | 2736,00 | 3156,00 |
| 930*700 мм | 1968,00 | 2700,00 | 2844,00 | 4188,00 | 5352,00 | |
| 1400*700 мм | 2628,00 | 4284,00 | 3816,00 | 4656,00 | 5292,00 | |
| 3 | 900*900 мм | 2604,00 | 2760,00 | 3276,00 | 4836,00 | 5928,00 |
| 1800*900 мм | 4368,00 | 4968,00 | 5568,00 | 9336,00 | 10284,00 | |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | Ф=600 мм | 1260,00 | 1368,00 | 1524,00 | 2340,00 | 2628,00 |
| 2 | Ф=700 мм | 1380,00 | 1476,00 | 1608,00 | 2700,00 | 3156,00 |
| 3 | Ф=900 мм | 2544,00 | 2760,00 | 3276,00 | 4500,00 | 5220,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 2 | 700*700 мм | 1380,00 | 1488,00 | 1908,00 | 2736,00 | 3156,00 |
| 930*700 мм | 1968,00 | 2700,00 | 2844,00 | 4188,00 | 5352,00 | |
| 1400*700 мм | 2628,00 | 4284,00 | 3816,00 | 4656,00 | 5292,00 | |
| 3 | 900*900 мм | 2604,00 | 2760,00 | 3276,00 | 4836,00 | 5928,00 |
| 1800*900 мм | 4368,00 | 4968,00 | 5568,00 | 9336,00 | 10284,00 | |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Размеры знака | Тип плёнки | |||||
| Типоразмер | Размер, мм | |||||
| А | Б | В | ||||
| Коммерческая | Инженерная | Микропризм. | Высокоинтенсивная | Алмазная | ||
| 1 | А=700 мм | 1008,00 | 1092,00 | 1332,00 | 1824,00 | 2016,00 |
| 2 | А=900 мм | 1236,00 | 1356,00 | 1476,00 | 2244,00 | 2484,00 |
| 3 | А=1200 мм | 2352,00 | 2472,00 | 2700,00 | 4236,00 | 4836,00 |
| Вид | Размеры знака | Стоимость дорожного знака* | Примечание | |||
| Номер по ГОСТ 52290 | Типоразмер знака | Тип плёнки | ||||
| Тип "А" микропризм. + флуоресцент (стыковой фон) | Тип "Б" + флуоресцент тип (стыковой фон) | Тип "В" + флуоресцент тип (стыковой фон) | Тип "В" + флуоресцент (целиковый фон) | |||
| 5.19.1/2 | Маска 2-го типоразмера на щите 900*900 мм | 3 600,00 | 4 200,00 | 4 800,00 | 6 600,00 |
ВНИМАНИЕ! Согласно приложению "Ж" ГОСТ 52290-2004 щиты для размещения изображений дорожных знаков изготавливаются с использованием световозвращающей флуоресцентной плёнки жёлто-зелёного цвета. Для изготовления изображений знаков используется плёнка типа "В". |
| 1.23 | 4 320,00 | 4 920,00 | 5 280,00 | 6 240,00 | ||
| 3.24 | 4 200,00 | 4 920,00 | 5 520,00 | 6 720,00 | ||