Дорожно-строительная компания
Ярославль, ул. Декабристов, 9А, офис 5
Знак индивидуального проектирования (ЗИП)
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Знак индивидуального проектирования (ЗИП)
5.1 Автомагистраль
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
1 600*900 мм 1812,00 2052,00 2172,00 3012,00 3444,00
5.10 Выезд на дорогу с реверсивным движением
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.11.1 Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.11.2 Дорога с полосой для велосипедистов
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.12.1 Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.12.2 Конец дороги с полосой для велосипедистов
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.13.1, 5.13.2 Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.13.3, 5.13.4 Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.14 Полоса для маршрутных транспортных средств
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.14.1 Конец полосы для маршрутных транспортных средств
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00
5.14.2 Полоса для велосипедистов
Знаки особых предписаний
Цена: по запросу
В наличии
Размеры знака Тип плёнки
Типоразмер Размер, мм
А Б В
Коммерческая Инженерная Микропризм. Высокоинтенсивная Алмазная
2 700*700 мм 1380,00 1488,00 1908,00 2736,00 3156,00
930*700 мм 1968,00 2700,00 2844,00 4188,00 5352,00
1400*700 мм 2628,00 4284,00 3816,00 4656,00 5292,00
3 900*900 мм 2604,00 2760,00 3276,00 4836,00 5928,00
1800*900 мм 4368,00 4968,00 5568,00 9336,00 10284,00